Description
ANTENNE WIFI SMA
| Parameters | |
|---|---|
| Value | |
| Frequency | 2400-2483.5 MHz |
| Polarization | Linear |
| Gain | 5.0 dBi |
| V.S.W.R | <2.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connector | RP-SMA Male |
| Operating Temperature | -40 °C to +85 °C |
| RoHS Compliant | |
| Parameters | |
|---|---|
| Value | |
| Frequency | 2400-2483.5 MHz |
| Polarization | Linear |
| Gain | 5.0 dBi |
| V.S.W.R | <2.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connector | RP-SMA Male |
| Operating Temperature | -40 °C to +85 °C |
| RoHS Compliant | |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.