Description
UK POWER SUPPLY, 50V 1.3A
Parameters | ||
---|---|---|
Rated value | Absolute maximum | |
Input voltage | 100 – 240 VAC | 90 – 264 VAC |
Input Frequency | 50/60 Hz | 47 – 63 Hz |
Input Current (@100-240 VAC) | 1,8 A | – |
Inrush Current (@100-240 VAC) | – | 40 A |
Output Voltage | 50 VDC | 47,5 – 52,5 VDC |
Output Current | 0-1,3 A | – |
Overshoot | – | 10 % |
Certification | EN 62368-1:2014+A11:2017 EN 55032:2015 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
|
Short-Circuit protection | ||
Input protection | Fuse | |
HIPOT (Dielectric Withstand Test) | Primary to Secondary: AC3000V | |
MTBF | 50000 h | |
Input connector | UK |
Téléchargements
Commande
Codes de commande standard
Code de commande | Code SH | Code HTS |
---|---|---|
PR3PWUK3 | 85044090 | 8504.40.90 |
Pour plus d informations sur toutes les options d emballage disponibles, veuillez nous contacter directement .
Où acheter
Filtre
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.