ALIMENTATION UE, 18W
Catégories : Options d'alimentation, Teltonika Networks
Caractéristiques
La description
Parameters | ||
---|---|---|
Rated value | Absolute maximum | |
Input Voltage | 100-240 VAC | 90-264 VAC |
Input Frequency | 50/60 Hz | 47-63 Hz |
Input Current (@100-240VAC) | 0.6 A | – |
Inrush Current (@100-240VAC) | – | 40 A |
Output Voltage | 12 VDC | 11.40-12.60 VDC |
Output Current | 0-1.5 A | – |
Overshoot | – | 10 % |
Other parameters | ||
---|---|---|
Certification: | EN 60065:2014, EN 55032:2015, EN55020:2007+A12:2016, EN61000-3-2:2014, EN6100-3-3:2013, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Annex C, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
|
Short-Circuit protection | ||
Input protection | Fuse | |
HIPOT (Dielectric Withstand Test) | Primary to Secondary: AC3000V | |
MTBF | 50000 h | |
Input connector | EU | |
Output connector | 4pin, 3mm pitch |
Téléchargements
Commande
Codes de commande standard
Code de commande | Code SH | Code HTS |
---|---|---|
PR3PXEU3 | 85044090 | 8504.40.90 |
Pour plus d informations sur toutes les options d emballage disponibles, veuillez nous contacter directement .
Où acheter
Filtre
Télécharger
Téléchargements
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ALIMENTATION UE, 18W” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.