Description
ANTENNE MOBILE COMBO MIMO ROOF SMA
| LTE Antenna | |
|---|---|
| Frequency Range: | 698-960/1710-2690 MHz |
| Polarization | Linear |
| Main antenna gain | 2.5 dBi |
| Aux antenna gain | 2.0 dBi |
| V.S.W.R | <3.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connector | SMA Male |
| LTE Antenna | |
|---|---|
| Frequency Range: | 698-960/1710-2690 MHz |
| Polarization | Linear |
| Main antenna gain | 2.5 dBi |
| Aux antenna gain | 2.0 dBi |
| V.S.W.R | <3.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Connector | SMA Male |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.