Description
ANTENNE MOBILE COMPACTE
Parameters | |
---|---|
Rate Value | |
Frequency | 700-2700 MHz |
Polarization | Linear |
Gain | 5 dBi |
V.S.W.R | ≤ 1.8 |
Input Impedance | 50 Ω |
Connector | SMA Male (right angle) |
Parameters | |
---|---|
Rate Value | |
Frequency | 700-2700 MHz |
Polarization | Linear |
Gain | 5 dBi |
V.S.W.R | ≤ 1.8 |
Input Impedance | 50 Ω |
Connector | SMA Male (right angle) |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.