Description
ANTENNE SMA MAGNÉTIQUE MOBILE
| Parameters | |
|---|---|
| Value | |
| Frequency | 699~868MHz,1850~2690MHz |
| Polarization | Linear |
| Gain | ≤1.0 dBi |
| V.S.W.R | ≤3.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Cable | RG174, 3000 mm |
| Connector | SMA Male |
| Mounting Method | Magnet |
| RoHS Compliant | |
| Parameters | |
|---|---|
| Value | |
| Frequency | 699~868MHz,1850~2690MHz |
| Polarization | Linear |
| Gain | ≤1.0 dBi |
| V.S.W.R | ≤3.0 |
| Impedance | 50 Ω |
| Cable | RG174, 3000 mm |
| Connector | SMA Male |
| Mounting Method | Magnet |
| RoHS Compliant | |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.