Description
ANTENNE MAGNÉTIQUE SMA BLUETOOTH
Parameters | |
---|---|
Frequency Range: | 2.4~2.5GHz |
Polarization | Linear |
Gain | ≤2.5 dBi |
V.S.W.R | ≤2.5 |
Impedance | 50 Ω |
Cable | RG174, 1500mm |
Connector | RP-SMA Male |
Mounting Method | Magnet |
RoHS Compliant |
Parameters | |
---|---|
Frequency Range: | 2.4~2.5GHz |
Polarization | Linear |
Gain | ≤2.5 dBi |
V.S.W.R | ≤2.5 |
Impedance | 50 Ω |
Cable | RG174, 1500mm |
Connector | RP-SMA Male |
Mounting Method | Magnet |
RoHS Compliant |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.